Türksat 4A Güncel Frekans Listesi
Kanal arama yapmak için klavyeden ctrl + f basarak kanal adını yazıp frekans değerlerini bulabilirsiniz.
Kanal | Frekans | Polarizasyon | Kapsama | SR | FEC | V-PID | A-PID | Uydu |
24 HD | 12310 | V – Dikey | Batı | 15000 | 3/4 | 5055 | 5155 | T4A |
24 TV | 12298 | V – Dikey | Batı | 4800 | 5/6 | 3100 | 3200 | T4A |
360 HD | 12310 | V – Dikey | Batı | 15000 | 3/4 | 5056 | 5156 | T4A |
360 TV | 12298 | V – Dikey | Batı | 4800 | 5/6 | 3101 | 3201 | T4A |
365 TV | 11916 | V – Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | 6307 | 6407 | T4A |
365 TV | 12344 | V – Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | 5700 | 5800 | T4A |
365 TV | 12422 | H – Yatay | Doğu | 30000 | 3/4 | 5203 | 5303 | T4A |
A HABER | 11883 | V – Dikey | Batı | 4800 | 5/6 | 1401 | 1501 | T4A |
A HABER | 12053 | H – Yatay | Doğu | 27500 | 5/6 | 1301 | 1401 | T4A |
A HABER HD | 12053 | H – Yatay | Doğu | 27500 | 5/6 | 1306 | 1406 | T4A |
A NEWS HD | 11998 | V – Dikey | Batı | 11666 | 3/4 | 4905 | 5005 | T4A |
A PARA HD | 11998 | V – Dikey | Batı | 11666 | 3/4 | 4906 | 5006 | T4A |
A SPOR | 12053 | H – Yatay | Doğu | 27500 | 5/6 | 1302 | 1402 | T4A |
A SPOR HD | 12053 | H – Yatay | Doğu | 27500 | 5/6 | 1307 | 1407 | T4A |
A2 HD | 11998 | V – Dikey | Batı | 11666 | 3/4 | 4907 | 5007 | T4A |
A2 TV | 12053 | H – Yatay | Doğu | 27500 | 5/6 | 1314 | 1414 | T4A |
AKILLI TV | 12034 | V – Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 131 | 231 | T4A |
AKSU TV | 12264 | V – Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 3408 | 3508 | T4A |
AL JAZEERA ARAB | 12457 | V – Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | 5308 | 5408 | T4A |
AL JAZEERA ENGLISH | 12457 | V – Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | 5307 | 5407 | T4A |
ANADOLU DERNEK TV | 11824 | V – Dikey | Batı | 8000 | 3/4 | 3702 | 3802 | T4A |
ANADOLU TV | 11976 | H – Yatay | TR | 27500 | 5/6 | 151 | 251 | T4A |
ATV | 12053 | H – Yatay | Doğu | 27500 | 5/6 | 1300 | 1400 | T4A |
ATV AVRUPA | 11883 | V – Dikey | Batı | 4800 | 5/6 | 1400 | 1500 | T4A |
ATV HD | 12053 | H – Yatay | Doğu | 27500 | 5/6 | 1305 | 1405 | T4A |
beIN SPORTS HABER | 12378 | H – Yatay | TR | 30000 | 3/4 | 6421 | 6521 | T4A |
beIN SPORTS HABER HD | 12378 | H – Yatay | TR | 30000 | 3/4 | 6420 | 6520 | T4A |
BEREKET TV | 12457 | V – Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | 5302 | 5402 | T4A |
BEYAZ TV | 12379 | V – Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | 6200 | 6300 | T4A |
BEYAZ TV HD | 12379 | V – Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | 6201 | 6301 | T4A |
BLOOMBERG HT HD | 12209 | H – Yatay | Doğu | 10000 | 3/4 | 2002 | 2102 | T4A |
BRTV | 12264 | V – Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 3415 | 3515 | T4A |
CARTON NETWORK | 11976 | H – Yatay | TR | 27500 | 5/6 | 115 | 215 | T4A |
CNN TURK HD | 12245 | H – Yatay | TR | 27500 | 5/6 | 102 | 202 | T4A |
CNN TÜRK | 12034 | V – Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 101 | 201 | T4A |
DEHA TV | 12264 | V – Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 3409 | 3509 | T4A |
DISNEY CHANNEL | 12422 | H – Yatay | Doğu | 30000 | 3/4 | 5200 | 5300 | T4A |
DİYANET TV | 12422 | H – Yatay | Doğu | 30000 | 3/4 | 5204 | 5304 | T4A |
DİYANET TV HD | 12379 | V – Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | 6203 | 6303 | T4A |
DMAX | 12015 | H – Yatay | TR | 27500 | 5/6 | 1802 | 1902 | T4A |
DMAX HD | 12015 | H – Yatay | TR | 27500 | 5/6 | 1815 | 1915 | T4A |
DREAM TV | 12034 | V – Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 105 | 205 | T4A |
DREAM TÜRK | 12034 | V – Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 107 | 207 | T4A |
DREAM TÜRK HD | 12245 | H – Yatay | TR | 27500 | 5/6 | 106 | 206 | T4A |
EKOTÜRK | 12245 | H – Yatay | TR | 27500 | 5/6 | 115 | 215 | T4A |
ER TV | 12264 | V – Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 3412 | 3512 | T4A |
EURO D | 12034 | V – Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 109 | 209 | T4A |
EUROSTAR | 11916 | V – Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | 6311 | 6411 | T4A |
FARDA TV | 12446 | H – Yatay | Doğu | 2400 | 3/4 | 308 | 256 | T4A |
FB TV | 12344 | V – Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | 5701 | 5801 | T4A |
FOX TV | 12336 | H – Yatay | TR | 5520 | 3/4 | 2875 | 2975 | T4A |
FOX TV HD | 12328 | H – Yatay | TR | 6666 | 2/3 | 2850 | 2950 | T4A |
GALA TV | 11976 | H – Yatay | TR | 27500 | 5/6 | 127 | 227 | T4A |
GALA TV | 11976 | H – Yatay | TR | 27500 | 5/6 | 135 | 235 | T4A |
GALA TV | 11976 | H – Yatay | TR | 27500 | 5/6 | 121 | 221 | T4A |
GALA TV | 11976 | H – Yatay | TR | 27500 | 5/6 | 149 | 249 | T4A |
GAZİANTEP OLAY TV | 12264 | V – Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 3420 | 3520 | T4A |
GONCA TV | 12422 | V – Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | 5110 | 5210 | T4A |
HABER GLOBAL HD | 12245 | H – Yatay | TR | 27500 | 5/6 | 107 | 207 | T4A |
HABERTÜRK HD | 12209 | H – Yatay | Doğu | 10000 | 3/4 | 2001 | 2101 | T4A |
HALK TV | 12422 | V – Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | 5100 | 5200 | T4A |
HAZAN TV | 12034 | V – Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 127 | 227 | T4A |
HM TV | 11855 | V – Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | 6702 | 6802 | T4A |
KABLO INFO HD | 11855 | V – Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | 6713 | 6813 | T4A |
KANAL 15 | 12264 | V – Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 3422 | 3522 | T4A |
KANAL 23 | 12264 | V – Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 3421 | 3521 | T4A |
KANAL 26 | 12264 | V – Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 3406 | 3506 | T4A |
KANAL 42 | 12344 | V – Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | 5710 | 5810 | T4A |
KANAL 68 | 12264 | V – Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 3416 | 3516 | T4A |
KANAL 7 | 12095 | H – Yatay | Doğu | 4800 | 5/6 | 2500 | 2600 | T4A |
KANAL 7 AVRUPA | 12236 | V – Dikey | Batı | 4000 | 5/6 | 2550 | 2650 | T4A |
KANAL 7 HD | 12103 | H – Yatay | Doğu | 8333 | 2/3 | 2525 | 2625 | T4A |
KANAL ANTALYA | 12034 | V – Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 141 | 241 | T4A |
KANAL B | 11916 | V – Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | 6300 | 6400 | T4A |
KANAL D | 11976 | H – Yatay | TR | 27500 | 5/6 | 101 | 201 | T4A |
KANAL D HD | 12245 | H – Yatay | TR | 27500 | 5/6 | 101 | 201 | T4A |
KANAL FIRAT | 12264 | V – Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 3414 | 3514 | T4A |
KANAL V | 12264 | V – Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 3401 | 3501 | T4A |
KAÇKAR YILDIZ | 12422 | V – Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | 5108 | 5208 | T4A |
KENT TÜRK | 12264 | V – Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 3405 | 3505 | T4A |
KON TV | 12422 | V – Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | 5103 | 5203 | T4A |
KÖY TV | 11916 | V – Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | 6302 | 6402 | T4A |
LALEGÜL | 12422 | H – Yatay | Doğu | 30000 | 3/4 | 5208 | 5308 | T4A |
MAKSİM TV | 11976 | H – Yatay | TR | 27500 | 5/6 | 123 | 223 | T4A |
MAKSİM TV | 11976 | H – Yatay | TR | 27500 | 5/6 | 143 | 243 | T4A |
MAKSİM TV | 11976 | H – Yatay | TR | 27500 | 5/6 | 129 | 229 | T4A |
MAKSİM TV | 11976 | H – Yatay | TR | 27500 | 5/6 | 155 | 255 | T4A |
MAKSİM TV | 11976 | H – Yatay | TR | 27500 | 5/6 | 147 | 247 | T4A |
MAKSİM TV | 12034 | V – Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 129 | 229 | T4A |
MAVİ KARADENİZ TV | 12264 | V – Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 3418 | 3518 | T4A |
MEGA MÜZİK TV | 11976 | H – Yatay | TR | 27500 | 5/6 | 125 | 225 | T4A |
MEGA MÜZİK TV | 11976 | H – Yatay | TR | 27500 | 5/6 | 139 | 239 | T4A |
MEGA MÜZİK TV | 11976 | H – Yatay | TR | 27500 | 5/6 | 119 | 219 | T4A |
MEGA MÜZİK TV | 11976 | H – Yatay | TR | 27500 | 5/6 | 145 | 245 | T4A |
MEGA MÜZİK TV | 11976 | H – Yatay | TR | 27500 | 5/6 | 153 | 253 | T4A |
MEGA MÜZİK TV | 12034 | V – Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 125 | 225 | T4A |
MERCAN TV | 12264 | V – Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 3413 | 3513 | T4A |
METRO RTV | 12079 | H – Yatay | Doğu | 6400 | 5/6 | 2175 | 2275 | T4A |
METRO RTV | 12264 | V – Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 3400 | 3500 | T4A |
MGC TV | 12034 | V – Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 145 | 245 | T4A |
MİNİKA GO | 12053 | H – Yatay | Doğu | 27500 | 5/6 | 1304 | 1404 | T4A |
MİNİKA ÇOCUK | 12053 | H – Yatay | Doğu | 27500 | 5/6 | 1303 | 1403 | T4A |
NHK WORLD-JAPAN | 11976 | H – Yatay | TR | 27500 | 5/6 | 105 | 205 | T4A |
NTV | 12015 | H – Yatay | TR | 27500 | 5/6 | 1801 | 1901 | T4A |
NTV HD | 12015 | H – Yatay | TR | 27500 | 5/6 | 1806 | 1906 | T4A |
ORDU ALTAŞ TV | 12344 | V – Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | 5705 | 5805 | T4A |
PARK TV | 11976 | H – Yatay | TR | 27500 | 5/6 | 117 | 217 | T4A |
PARK TV | 11976 | H – Yatay | TR | 27500 | 5/6 | 131 | 231 | T4A |
PARK TV | 12034 | V – Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 133 | 233 | T4A |
POWER HD | 12264 | V – Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 3402 | 3502 | T4A |
POWER TV | 11824 | V – Dikey | Batı | 8000 | 3/4 | 3700 | 3800 | T4A |
POWERTURK HD | 12264 | V – Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 3403 | 3503 | T4A |
SAT 7 TÜRK | 11824 | V – Dikey | Batı | 8000 | 3/4 | 3701 | 3801 | T4A |
SHOPPING CHANNEL | 11976 | H – Yatay | TR | 27500 | 5/6 | 133 | 233 | T4A |
SHOPPING CHANNEL | 11976 | H – Yatay | TR | 27500 | 5/6 | 141 | 241 | T4A |
SHOPPING CHANNEL | 12034 | V – Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 137 | 237 | T4A |
SHOW HD | 12209 | H – Yatay | Doğu | 10000 | 3/4 | 2000 | 2100 | T4A |
SHOW TV | 12219 | H – Yatay | Doğu | 6500 | 3/4 | 2100 | 2200 | T4A |
STAR TV | 12015 | H – Yatay | TR | 27500 | 5/6 | 1800 | 1900 | T4A |
STAR TV HD | 12015 | H – Yatay | TR | 27500 | 5/6 | 1805 | 1905 | T4A |
SUN RTV | 11824 | V – Dikey | Batı | 8000 | 3/4 | 3704 | 3804 | T4A |
T.A.Y. TV | 12245 | H – Yatay | TR | 27500 | 5/6 | 110 | 210 | T4A |
TEK RUMELİ TV | 12264 | V – Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 3407 | 3507 | T4A |
TELE 1 | 12034 | V – Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 121 | 221 | T4A |
TEMPO TV | 12034 | V – Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 143 | 243 | T4A |
TEMPO TV | 12264 | V – Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 3419 | 3519 | T4A |
teve2 | 12034 | V – Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 103 | 203 | T4A |
teve2 HD | 12245 | H – Yatay | TR | 27500 | 5/6 | 103 | 203 | T4A |
TGRT BELGESEL | 12228 | V – Dikey | Batı | 8400 | 5/6 | 2801 | 2901 | T4A |
TGRT EU | 12228 | V – Dikey | Batı | 8400 | 5/6 | 2802 | 2902 | T4A |
TGRT HABER | 12228 | V – Dikey | Batı | 8400 | 5/6 | 2800 | 2900 | T4A |
TİVİBU SPOR HD | 11853 | H – Yatay | Doğu | 25000 | 3/4 | 3801 | 3901 | T4A |
TİVİBU SPOR HD TİCARİ | 11853 | H – Yatay | Doğu | 25000 | 3/4 | 3801 | 3901 | T4A |
TİVİBU TANITIM HD | 11853 | H – Yatay | Doğu | 25000 | 3/4 | 3800 | 3900 | T4A |
TLC | 12378 | H – Yatay | TR | 30000 | 3/4 | 6400 | 6500 | T4A |
TLC HD | 12015 | H – Yatay | TR | 27500 | 5/6 | 1819 | 1919 | T4A |
TON TV | 12264 | V – Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 3433 | 3533 | T4A |
TOP SHOP TV | 11976 | H – Yatay | TR | 27500 | 5/6 | 137 | 237 | T4A |
TOP SHOP TV | 11976 | H – Yatay | TR | 27500 | 5/6 | 103 | 203 | T4A |
TRT 1 | 11957 | V – Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 1500 | 1600 | T4A |
TRT 2 HD | 11957 | V – Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 1506 | 1606 | T4A |
TRT 3 SPOR | 11957 | V – Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 1503 | 1603 | T4A |
TRT BELGESEL | 11957 | V – Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 1505 | 1605 | T4A |
TRT HABER | 11957 | V – Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 1501 | 1601 | T4A |
TRT MÜZİK | 11957 | V – Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 1507 | 1607 | T4A |
TRT TÜRK | 11957 | V – Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 1502 | 1602 | T4A |
TRT ÇOCUK | 11957 | V – Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 1504 | 1604 | T4A |
TV 35 | 11824 | V – Dikey | Batı | 8000 | 3/4 | 3705 | 3805 | T4A |
TV 41 | 12264 | V – Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 3417 | 3517 | T4A |
TV 52 | 12422 | V – Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | 5107 | 5207 | T4A |
TV A | 12264 | V – Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 3404 | 3504 | T4A |
TV4 HD | 12310 | V – Dikey | Batı | 15000 | 3/4 | 5057 | 5157 | T4A |
TV8 | 12346 | H – Yatay | TR | 9600 | 3/4 | 2900 | 3000 | T4A |
TV8 HD | 12356 | H – Yatay | TR | 7100 | 2/3 | 4300 | 4400 | T4A |
TV8 INT | 12034 | V – Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 118 | 218 | T4A |
TV8.5 | 12346 | H – Yatay | TR | 9600 | 3/4 | 2901 | 3001 | T4A |
TV8.5 HD | 12356 | H – Yatay | TR | 7100 | 2/3 | 4301 | 4401 | T4A |
TVDEN | 12264 | V – Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 3411 | 3511 | T4A |
TVNET | 12219 | V – Dikey | Batı | 4800 | 5/6 | 1475 | 1575 | T4A |
TVNET HD | 12213 | V – Dikey | Batı | 5833 | 2/3 | 1450 | 1550 | T4A |
TVO | 12034 | V – Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 139 | 239 | T4A |
TVT | 12095 | H – Yatay | Doğu | 4800 | 5/6 | 2502 | 2602 | T4A |
TÜRKIYEM TV | 12264 | V – Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 3410 | 3510 | T4A |
TÜRKMENELİ TV HD | 12009 | V – Dikey | Batı | 4444 | 2/3 | 33 | 34 | T4A |
TÜRKSAT TANITIM | 11855 | V – Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | 6714 | 6814 | T4A |
ULKE TV HD | 12103 | H – Yatay | Doğu | 8333 | 2/3 | 2526 | 2626 | T4A |
VİZYON 58 TV | 11824 | V – Dikey | Batı | 8000 | 3/4 | 3711 | 3811 | T4A |
WM TV WOMAN KADIN | 12034 | V – Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 161 | 261 | T4A |
YENİ KOCAELI TV | 12034 | V – Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 153 | 253 | T4A |
YILDIZ EN | 12344 | V – Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | 5709 | 5809 | T4A |
ÇUKUROVA TÜRK TV | 12034 | V – Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 123 | 223 | T4A |
ÜLKE TV | 12236 | V – Dikey | Batı | 4000 | 5/6 | 2551 | 2651 | T4A |
Kaynak: https://www.turksat.com.tr/tr/turksat-frekans-listesi
No Comments